Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
07100/196 25,40 50,01 13,50 0,11
07100/204 25,40 51,99 15,01 0,14
09067/09195 19,05 49,23 18,03 0,17
09067/09196 19,05 49,23 21,21 0,19
09067/195 19,05 49,23 18,03 0,17
09074/09194 19,05 49,23 23,02 0,20
09074/09195 19,05 49,23 19,85 0,18
09074/09196 19,05 49,23 23,02 0,20
09074/194 19,05 49,23 23,02 0,20
09081/09195 20,63 49,23 19,85 0,19
09081/09196 20,63 49,23 23,02 0,20
09081/195 20,63 49,23 19,85 0,18
09081/196 20,63 49,23 23,02 0,20
11 BC 33,30 - 23,02 0,03
11 BC 33,30 - 23,02 0,03
11162/11300 41,28 76,20 18,01 0,33
11162/300 41,28 76,20 18,01 0,33
11163/11300 41,28 76,20 18,01 0,33
11590/11520 - - - 0,10
11590/20 15,88 42,86 14,29 0,10