Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
30302 15,00 42,00 14,25 0,10
30302 F 15,00 42,00 14,25 0,10
30303 17,00 47,00 15,25 0,13
30303 17,00 47,00 15,25 0,13
30303 F - - - 0,13
30303D 17,00 47,00 15,25 0,13
30304 20,00 52,00 16,25 0,17
30304 20,00 52,00 16,25 0,17
30304 F 20,00 52,00 16,25 0,17
30305 25,00 62,00 18,25 0,26
30305 25,00 62,00 18,25 0,26
30305 F - - - 0,26
30305D 25,00 62,00 18,25 0,27
30306 30,00 72,00 20,75 0,38
30306 30,00 72,00 20,75 0,39
30306 C 30,00 72,00 20,75 0,39
30306 F - - - 0,39
30306D 30,00 72,00 20,75 0,41
30307 35,00 80,00 22,75 0,52
30307 35,00 80,00 22,75 0,52