Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
32007/34 X - - - 0,22
329013 29,00 50,31 17,50 0,12
33006 F 30,00 55,00 20,00 0,20
518713 44,98 112,71 34,51 1,60
57414/LM300811 40,95 67,98 17,50 0,24
5BC 28,31 39,00 30,16 0,02
804358 80,00 140,00 39,25 2,50
CUP F 15095 A - - - -
CUP F 15385 - - - 1,45
CUP F 15388 - 177,80 30,16 1,09
CUP F 15466 - 114,30 21,49 0,36
F 15001 25,00 62,00 18,25 0,26
F 15002 30,00 72,00 20,75 0,37
F 15003 40,99 67,98 17,50 0,24
F 15014 35,00 80,00 22,75 0,52
F 15028 22,00 41,00 14,50 0,09
F 15029 29,00 50,29 14,22 0,12
F 15036 - - - 0,18
F 15040 - - - 0,16
F 15046 60,00 130,00 39,00 2,33