Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
5313 2RS 65,00 140,00 58,70 3,91
60/22 2RS 35,00 55,00 10,00 0,08
60/22 2RS/C3 22,00 44,00 12,00 0,08
60/22-2RS C3 22,00 44,00 12,00 0,08
60/28 2RS/C3 28,00 52,00 12,00 0,10
60/28 2RS/NR 28,00 52,00 12,00 0,09
60/28 B14 28,00 52,00 14,00 0,11
60/28-2RS C3 28,00 52,00 12,00 0,10
60/32 2RS/C3 32,00 58,00 13,00 0,12
60/32-2RS C3 32,00 58,00 13,00 0,13
6000 2RS - - - 0,02
6000 2RS 10,00 26,00 8,00 0,02
6000 2RS/C3 10,00 26,00 8,00 0,02
6000 2RS/C3 10,00 26,00 8,00 0,02
6000 2Z 10,00 26,00 8,00 0,02
6000 2Z/C3 10,00 26,00 8,00 0,02
6000 2Z/NR 10,00 26,00 8,00 0,02
6000 ZZ - - - 0,02
6000 ZZ/C3 10,00 26,00 8,00 0,02
6000-2RS C0 10,00 26,00 8,00 0,02