Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
6306 Z/NR 30,00 72,00 19,00 0,35
6306 ZZ 30,00 72,00 19,00 0,35
6306 ZZ NR 30,00 72,00 19,00 0,35
6306 ZZ/C3 30,00 72,00 19,00 0,35
6306-2RS C3 30,00 72,00 19,00 0,36
6306-2RS d25 C3 25,00 72,00 19,00 0,40
6306-2RS d32 C3 32,00 72,00 19,00 0,35
6306-Z NR C3 30,00 72,00 19,00 0,37
6306-ZZ C3 30,00 72,00 19,00 0,36
6306/25 2RS 25,00 72,00 19,00 0,37
6306/25 2RS/C3 25,00 72,00 19,00 0,38
6306/25 2RS/C3 25,00 72,00 19,00 0,38
6306/32 2RS/C3 32,00 72,00 19,00 0,32
6307 - - - 0,46
6307 35,00 80,00 21,00 0,46
6307 2RS - - - 0,46
6307 2RS 35,00 80,00 21,00 0,46
6307 2RS NR - - - 0,48
6307 2RS/C3 35,00 80,00 21,00 0,46
6307 2RS/C3 35,00 80,00 21,00 0,46