Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
PHA0006 30,00 117,00 102,00 2,20
PHA0007 30,00 145,00 101,00 2,13
PHA0012 30,00 117,00 101,50 2,20
PHA0614 30,00 140,00 106,00 3,12
PHA2075617 17,00 94,00 37,70 -
PHA3092S 45,00 150,00 66,90 5,60
PHA40100620 34,00 117,00 69,00 3,18
PHA4098422 - - - -
PHA5098320 - - - -
PHA60120420 - - - -
PHA7520 20,00 92,00 34,00 2,31
PHAS0140 30,00 140,00 35,00 -
PSC06C19N 30,00 72,00 16,50 0,31
PSC06C36 30,00 75,00 18,00 0,35
PSC07A42 33,00 55,00 15,00 0,12
PSF05A84 26,00 72,00 15,50 0,34
PTH51117P 85,00 110,00 19,00 0,44
PVW1000 - - - 0,92
RPHA0004 30,00 117,00 102,00 3,78
RW207CCR 35,00 72,00 21,50 0,47