Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
BB1-0078 22,00 52,00 15,00 0,14
BB1B362021 28,00 75,00 20,00 0,41
BB1B446740 35,00 62,00 16,00 0,19
BH 1820 31,75 38,10 28,58 0,09
BH 2012 31,75 41,28 19,05 0,06
BH 2212 34,90 44,45 19,05 0,06
BH 68 9,53 15,88 12,70 0,01
BK 0912 9,00 13,00 12,00 0,00
BK 2216 22,00 28,00 16,00 0,02
BK 2516 25,00 32,00 16,00 0,03
BK 2526 25,00 32,00 26,00 0,05
BK 3038 30,00 37,00 38,00 0,08
BOLSA COMPONENTES F 200013 - - - -
BOLSA COMPONENTES F 200014 - - - 0,18
BOLSA COMPONENTES FTRK ISHIFT - - - 0,59
COLLAR U 399-A 39,57 58,50 12,82 0,15
COLLAR U 497-C 44,86 61,00 12,55 0,22
CONE 02872 28,58 - 22,23 0,31
CONE 05066 16,99 - 14,38 0,08
CONE 07087 22,23 - 14,26 0,05