Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
PHA0012 30,00 117,00 101,50 2,30
PHA0614 30,00 140,00 106,00 2,80
PHA2075617 17,00 94,00 37,70 0,50
PHA3092S 45,00 150,00 66,90 5,60
PHA40100620 34,00 117,00 69,00 2,09
PHA4098422 - - - 2,50
PHA5098320 - - - 3,26
PHA60120420 - - - 4,30
PHA70042 64,20 127,30 106,50 5,20
PHA7520 20,00 92,00 34,00 0,53
PHAS0140 30,00 140,20 29,20 1,85
PHAS0185L30LK 30,00 185,00 113,00 4,50
PHAS0185L30RK 30,00 185,00 113,00 4,50
PHDAC671262 20,00 47,00 26,00 0,20
PHU1000K - 160,00 84,00 2,52
PHU1040K - 136,50 - 3,63
PHU14149K - 175,00 111,40 6,45
PHU14154K 35,60 174,80 112,30 5,87
PHU15159K - 126,00 50,00 1,92
PHU15163K 49,00 126,00 42,00 1,69