Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
WK00102 27,40 136,50 84,00 3,47
WK00103 26,42 140,50 83,00 3,45
WK00104 - 140,50 90,70 3,10
WK00105 - 145,80 97,50 4,29
WK00106 - 139,00 86,30 3,46
WK00107 35,00 60,00 0,20 0,44
WK00108 25,69 124,80 75,70 1,56
WK00109 23,71 125,80 72,90 0,99
WK00110 28,42 136,00 75,20 2,00
WK00111 26,88 126,00 75,70 1,75
WK00112 - - - 0,21
WK00113 32,00 139,00 65,00 2,37
WK00114 - - - 0,25
WK00115 - - - 0,22
WK00116 - - - 0,25
WK00117 - - - 0,33
WK00118 - - - 0,25
WK00120 29,00 50,29 14,22 0,21
WK00121 - - - 0,42
WK00122 - - - 0,87