Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
WK00663 30,00 151,80 68,10 3,23
WK00664 43,00 78,00 44,00 0,90
WK00665 25,00 133,00 73,00 2,11
WK00666 30,00 135,70 66,41 1,98
WK00667 28,00 133,80 61,00 1,62
WK00668 43,00 - 66,00 2,16
WK00669 43,00 - 66,00 1,98
WK00670 30,00 138,60 68,60 2,06
WK00671 45,00 87,00 41,00 1,04
WK00672 - 148,00 87,00 3,76
WK00673 29,42 139,00 87,80 3,90
WK00674 - 139,40 53,50 3,85
WK00675 33,00 139,00 72,00 2,25
WK00676 34,00 151,80 67,40 2,58
WK00677 - 137,20 88,00 3,30
WK00678 33,00 140,20 79,40 2,62
WK00679 43,00 80,00 40,00 0,94
WK00680 - - - 4,15
WK00681 25,00 62,00 48,00 0,78
WK00682 29,20 136,00 - 4,05