Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
WK00917 - 86,00 42,00 0,90
WK00918 - 96,00 50,00 1,76
WK00920 - 1405,00 955,00 3,08
WK00926 29,42 169,20 86,10 4,15
WK00937 - 135,00 82,60 3,10
WK00941 32,00 72,00 45,00 0,61
WK00943 40,00 75,00 36,00 0,71
WK00949 38,00 84,00 58,42 1,26
WK00951 38,00 72,00 36,00 0,56
WK00954 45,24 73,43 19,56 0,10
WK00960 - - - 2,32
WK00961 34,00 146,00 75,00 2,41
WK00962 48,00 86,00 42,00 0,90
WK00967 32,00 72,00 25,00 7,30
WK00973 - 122,00 81,80 2,26
WK00975 40,00 80,00 19,75 0,41
WK00989 28,00 120,00 63,10 1,78
WK00999 - - - 2,42
WK01002 72,00 127,00 120,50 2,40
WK01006 28,00 121,00 61,50 2,23