Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
WK01018 28,25 136,00 74,90 2,61
WK01019 - 148,00 955,00 3,79
WK01028 - 142,00 102,40 3,61
WK01042 - 152,00 825,00 3,16
WK01043 54,00 - 60,00 2,00
WK01046 44,00 - 67,00 2,61
WK01054 - 139,00 964,00 3,50
WK01055 40,00 78,02 40,00 0,77
WK01056 28998,00 1392,00 92,00 3,61
WK01062 31,22 161,80 48,60 4,25
WK01066 - - - 6,50
WK01068 2984,00 1648,00 90,00 5,50
WK01093 35,18 138,99 - 3,65
WK01094 36,00 66,00 35,00 0,48
WK01099 - 148,00 88,00 3,34
WK01100 - - - 2,18
WK01109 28,50 140,00 89,70 4,53
WK01110 45,00 161,80 40,50 4,20
WK01114 37,00 198,50 77,00 7,46
WK01131 26882,00 1395,00 7775,00 3,52