Fersa Referenzen

Referenz Suchen
Fersa Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) T (mm) Gewicht (kg)
WK00691 26,90 130,50 77,70 2,26
WK00692 25,69 124,80 92,00 2,26
WK00693 25,69 139,00 90,70 2,91
WK00694 26,40 139,00 73,50 3,46
WK00695 30,00 120,00 69,30 1,96
WK00696 32,00 128,00 59,00 2,83
WK00697 - 129,00 113,00 3,62
WK00698 - 152,00 - 5,51
WK00699 - 152,00 - 5,58
WK00700 45,00 84,00 41,00 1,18
WK00701 31,10 135,00 76,50 3,67
WK00702 - - - 3,00
WK00703 - 140,00 90,80 3,03
WK00704 28,00 139,70 64,50 1,76
WK00705 29,00 53,00 37,00 0,40
WK00706 61,00 151,00 40,50 1,51
WK00707 32,00 129,00 59,10 1,74
WK00708 - 136,00 93,90 3,50
WK00709 45,00 84,00 39,00 0,87
WK00710 55,00 90,00 54,00 1,58