| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 50,00 | 90,00 | 21,75 | 0,52 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| BPW | 02.6401.50.00 |
| BPW | 2640185000 |
| CLAAS | 2358990 |
| DEUTZ-FAHR | 1104462 |
| EVOBUS | 129819705 |
| FENDT | X619049041001 |
| HONDA | 8944353550 |
| HYUNDAI | 5170145000 |
| IVECO | 26799980 |
| JOHN DEERE | JD37087 |
| KVERNELAND | KG01801400 |
| MAN | 06.32489-0047 |
| MAN | 06.32489-0048 |
| MAN | 06.32489-0049 |
| MAN | 6124890049 |
| MAN | 6324890048 |
| MAN | 81.93420-0218 |
| MAN | 81934200218 |
| MAN | A0.95913-0210 |
| MAN | A0959130210 |
| MERCEDES BENZ | 129819705 |
| MERCEDES BENZ | 169813405 |
| MERCEDES BENZ | 6324890048 |
| MERCEDES BENZ | 6324890049 |
| MERCEDES BENZ | 81934200218 |
| MERCEDES BENZ | A0169813405 |
| MERCEDES BENZ | A0773021000 |
| MERCEDES BENZ | A0959130210 |
| MITSUBISHI | MB025006 |
| MITSUBISHI | ML106375 |
| NISSAN | 390503X1 |
| NISSAN | 43210-9X500 |
| NISSAN | 432109X500 |
| RENAULT | 23431210 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | 30210 |