| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 110,00 | 170,00 | 38,00 | 2,96 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| BPW | 02.6404.11.00 |
| CASE | Q2339827 |
| DAF | 145 3936 |
| DAF | 1453936 |
| EVOBUS | 002 981 50 05 |
| EVOBUS | 002 981 53 05 |
| EVOBUS | 005 981 90 05 |
| EVOBUS | 007 981 02 05 |
| EVOBUS | 017 981 81 05 |
| IVECO | 0 0110 1856 |
| IVECO | 1101856 |
| KASSBOHRER | 6 691 450 000 |
| LEMKEN | 3199224 |
| MERCEDES BENZ | 002 981 50 05 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 90 05 |
| MERCEDES BENZ | 017 981 81 05 |
| MERCEDES BENZ | A 002 981 50 05 |
| MERCEDES BENZ | A 005 981 90 05 |
| MERCEDES BENZ | A 017 981 81 05 |
| MERCEDES BENZ TRUCKS | 002 981 50 05 |
| MERCEDES BENZ TRUCKS | 002 981 53 05 |
| MERCEDES BENZ TRUCKS | 005 981 90 05 |
| MERCEDES BENZ TRUCKS | A 002 981 50 05 |
| MERCEDES BENZ TRUCKS | N 000720 900000 |
| MERITOR | A1-1228-V-1270 |
| NEW HOLLAND | Q2339827 |
| RENAULT | 5001014916 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 021 895 |
| RENAULT TRUCKS | 50 01 014 916 |
| SCANIA | 264960 |
| SCANIA | 264961 |
| SCANIA | 351715 |
| SCANIA | 362226 |
| ZF | 0635 370 030 |
| ZF | 0735 371 464 |
| ZF | 0750 117 606 |
| ZF | 0750 117 822 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | 32022 X |
| FAG | 32022X |
| FAG | 32022X.XL |
| FERSA | 32022 XF |
| ISO | T4DC110 |
| SKF | VKHB2281 |
| SNR | HDB085 |
| TIMKEN | SET 1052 |
| Vollständige Liste anzeigen | |