| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 75,00 | 115,00 | 31,00 | 1,18 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| IVECO | 1133049 |
| MAN | 06 32491 6900 |
| MAN | 06 32499 0058 |
| MAN | 06 32499 0059 |
| MAN | 06 32499 0180 |
| MAN | 06.32491-6900 |
| MAN | 06.32499-0058 |
| MAN | 06.32499-0180 |
| MAN | 324990180 |
| MAN | 6324916900 |
| MAN | 6324990058 |
| MAN | 6324990059 |
| MERCEDES BENZ | 002 981 9505 |
| MERCEDES BENZ | 003 981 0005 |
| MERCEDES BENZ | 007 981 2505 |
| MERCEDES BENZ | 008 981 5105 |
| MERCEDES BENZ | 39810005 |
| RENAULT | 50 10 439 171 |
| RENAULT | 5010439171 |
| RENAULT TRUCKS | 5010439171 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | 33015 |
| FERSA | 33015 F |
| ISO | T2CE075 |
| PFI | 33015 |
| SKF | VKHB 2046 |
| SKF | VKHB 2155 |
| SNR | HDB054 |
| TIMKEN | SET 1089 |
| Vollständige Liste anzeigen | |