| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 85,00 | 130,00 | 36,00 | 1,68 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| MAN | 06 32499 0121 |
| MERCEDES BENZ | 006 981 8705 |
| MERCEDES BENZ | 006 981 9705 |
| MERCEDES BENZ | 007 981 4905 |
| SCANIA | 1364631 |
| SCANIA | 1911811 |
| SCANIA | 264961 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| ISO | T2CE085 |
| SKF | VKHB 2321 |
| SKF | VKT 8622 |
| TIMKEN | SET 1343 |
| Referenz Fersa | ||
|---|---|---|
| FDRK R660 OB | FDRK RB660 OB | FDRK RB662 OB |