| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 50,80 | 93,26 | 30,16 | 0,83 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | MS1908186 |
| DODGE | MS1908186 |
| GM | 135623 |
| GREAT PLAINS | 822-036C |
| GREAT PLAINS | 822-036C/822-037C |
| GREAT PLAINS | 822-037C |
| HUMMER | 135623 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | 400286R91 |
| INTERNATIONAL HARVESTER | PO15712 |
| IVECO | 1516190 |
| IVECO | 521125 |
| IVECO | 521195 |
| JOHN DEERE | AE49779 |
| LEYLAND | 5539Z285 |
| LEYLAND | 824482 |
| MASSEY FERGUSON | CX10105 |
| RENAULT TRUCKS | 3661010300 |
| VAUXHALL | 7181959 |
| VOLVO | 181006 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | 3780/20 |
| BEDFORD | 7181959 |
| FERSA | 3780/3720 |
| PFI | 3780/20 |
| PFI | 3780/20 (SET 123) |
| TIMKEN | SET 123 |
| TIMKEN | SET 406 |
| Vollständige Liste anzeigen | |