| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 35,00 | 62,00 | 14,00 | 0,16 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 11608.12454.01 |
| ALLIS CHALMERS | 233883 |
| ARCTIC CAT | 0402-339 |
| CAN-AM | 705500275 |
| CAN-AM | A961006007LLU |
| GREAT PLAINS | 822-125CÂ |
| HANOMAG | 140180 |
| HANOMAG | 994 010 149 |
| HONDA | 91052-HB3-771 |
| HONDA | 91054-HC4-003 |
| HONDA | 96100-60070-10 |
| HONDA | 96150-60070-10 |
| KAWASAKI | 601A6007 |
| KTM | 06912-HN2-000 |
| LELY | 0922.12.47.00 |
| POLARIS | 3515501 |
| POLARIS | 3515502 |
| SUZUKI | 09262-35032 |
| YAMAHA | 93306-00702 |
| YAMAHA | 93306-00702-00 |
| YAMAHA | 93306-00705 |
| YAMAHA | 93306-00705-00 |
| YAMAHA | 93306-00710 |
| YAMAHA | 93306-00710-00 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | 6007 2RS/C3 |
| IRB - BRAZIL | IR12607 2RS |