| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 0,84 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| AGCO | 391069X1 |
| AGCO | 391968X1 |
| AGCO | 391968X11 |
| AGCO | 880006254312 |
| DAF | 1380334 |
| DAF | 1442594 |
| JOHN DEERE | JD9268 |
| MAN | 06 31461 4900 |
| MERCEDES BENZ | 000 981 0525 |
| MERCEDES BENZ | 000 981 8520 |
| MERCEDES BENZ | 000 981 9020 |
| MERCEDES BENZ | 007 981 0725 |
| MERCEDES BENZ | 007 981 1125 |
| MERCEDES BENZ | 007 981 1425 |
| MERCEDES BENZ | 007 981 1625 |
| MERCEDES BENZ | 007 981 2925 |
| MERCEDES BENZ | 009 981 5225 |
| MERCEDES BENZ | 009 981 5725 |
| NEW HOLLAND | 210086 |
| NEW HOLLAND | 80210086 |
| ZF | 0735 330 615 |
| ZF | 0750 116 373 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| FERSA | 6309 2RS |
| Referenz Fersa | |
|---|---|
| FTRK G85-6 OB V1 | FTRK G85-6 OB V2 |