| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 46,00 | 14,00 | 0,10 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| CARGO | 140239 |
| HONDA | 31114-PD1-034 |
| NIPPONDENSO | 949100-3360 |
| NIPPONDENSO | 949100-3361 |
| NIPPONDENSO | 949100-3450 |
| NIPPONDENSO | 949100-3461 |
| NIPPONDENSO | 949100-3462 |
| NIPPONDENSO | 949100-4620 |
| TOYOTA | 90099-04966 |
| TOYOTA | 90099-10159 |
| TOYOTA | 90099-10161 |
| TOYOTA | 90099-10199 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| KOYO | DG154614C2RDD |
| OTHERS | 336 2RS |
| PFI | 949100-3360 |