| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 66,68 | - | 38,35 | 1,25 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| DANA | 1008585 |
| FREIGHTLINER | CM 103596 |
| MERITOR | HM212049 |
| PAI | ABG-9130 |
| VOLVO | 384476 |
| VOLVO | CM 103596 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| INTERNATIONAL | 3592361C91 |
| INTERNATIONAL | 3628353C91 |