| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 15,00 | 21,00 | 12,00 | 0,01 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| AGRALE | 4001.047.066.000 |
| AGRALE | 4001.04.7066.000 |
| AGRALE | 4001047066000 |
| CHRYSLER | 2993 751 |
| CHRYSLER | 2993751 |
| GM | 9303104 |
| HONDA | 91106-383-003 |
| HONDA | 91106383003 |
| LUK | 410 0007 10 |
| OPEL | 9303104 |
| RENAULT | 82 00 018 943 |
| RENAULT | 8200018943 |
| VOLKSWAGEN | 111 105 313 A |
| VOLKSWAGEN | 111105313A |
| VOLVO | 1377633 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| INA | HK 1512 |
| INA | HK 1512-B |
| LUK | 410 0007 10 |
| PFI | NB-151 |
| TRIPLE FIVE | 888290 |
| TRIPLE FIVE | 140495 |
| Vollständige Liste anzeigen | |