| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 41,28 | 88,90 | 30,16 | 0,88 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| AGRALE | 4001035074008 |
| BRITISH LEYLAND | AMK7511 |
| CASE | 406535R91 |
| CASE IH | 170254R1 |
| DANA | 706046X |
| FENDT | X623037600 |
| FENDT | X623075100 |
| FORD | BEOY625A |
| FORD TRACTOR | 81812385 |
| FORD TRACTOR | 81927765 |
| GM | 455270 |
| IVECO | 1905023 |
| IVECO | 7162215 |
| JOHN DEERE | JD10200 (cone) |
| JOHN DEERE | JD8236 (cup) |
| LAND ROVER | 559707 |
| MERCEDES BENZ | 000 981 6005 |
| MERCEDES BENZ | 001 980 6902 |
| MERCEDES BENZ | 001 981 0005 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 2405 |
| MERCEDES BENZ | 005 981 2505 |
| MERCEDES BENZ | 19806902 |
| MERCEDES BENZ | 1981005 |
| MERCEDES BENZ | 59812405 |
| MERCEDES BENZ | 9816005 |
| MITSUBISHI | MB005154 |
| SCANIA | 42471125 |
| SKF | HM 803146/2/110/2/CL7C |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | HM 803146/10 |
| FAG | KHM801346.HM803110 |
| FERSA | HM 803146/HM 803110 |
| NTN | 4T-HM801346/10 |
| TIMKEN | HM803146-HM803110 |
| TIMKEN | SET 330 |
| Vollständige Liste anzeigen | |