| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 36,51 | 79,38 | 29,37 | 0,69 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| CHRYSLER | MB393594 |
| GM | 22510042 |
| HONDA | 8225100420 |
| ISUZU | 8255100420 |
| MITSUBISHI | MB393594 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | HM 89249/10 |
| TIMKEN | HM89249-HM89210 |