| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 25,40 | 50,29 | 14,22 | 0,12 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| ALLIS CHALMERS | 336916 |
| ALLIS CHALMERS | 341230 |
| CASE | D29266 |
| CASE | D29267 |
| CHRYSLER | 2072714 |
| CHRYSLER | 84225 |
| JOHN DEERE | JD8253 |
| JOHN DEERE | JD8933 |
| NEW HOLLAND | 132709 |
| NEW HOLLAND | 132710 |
| VOLVO | 183750 |
| VOLVO | 183751 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | L 44643/10 |
| IHC | 463911R91 |
| IHC | 572564R1 |
| TIMKEN | SET 14 |