| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 24,00 | 56,00 | 20,50 | 0,13 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| BMW | 1044092 |
| BMW | 21511044092 |
| CITROEN | 2041.42 |
| CITROEN | 2041.6 |
| CITROEN | 2041.67 |
| FIAT | 9609088280 |
| PEUGEOT | 2041.42 |
| PEUGEOT | 2041.6 |
| ROVER | GRB90250 |
| ROVER | GRB90257 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | CL0006 |
| INA | 500032710 |
| LUK | 500032710 |
| SKF | VKC2216 |
| SNR | BAC340.03 |
| VALEO | 79937 |
| Vollständige Liste anzeigen | |