| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 34,00 | 67,00 | 37,00 | 0,55 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| GM | 9195608 |
| GM | 93362342 |
| OPEL | 328980 |
| OPEL | 329890 |
| OPEL | 93362342 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | WB34670037BB |
| FAG | 713644080 |
| FAG | 803775 |
| INA | F-553648 |
| IRB - BRAZIL | IR18775 |
| RUVILLE | 11666 |
| RUVILLE | 5339 |
| SKF | BAH-0200 |
| SNR | R153.39 |
| Vollständige Liste anzeigen | |