| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 36,97 | 74,04 | 37,00 | 0,70 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| FIAT | 46836196 |
| FIAT | 46836200 |
| FIAT | 51753793 |
| FIAT | 52138561 |
| FIAT | 71753820 |
| FIAT | 92403013 |
| GM | 95513921 |
| OPEL | 328011 |
| OPEL | 328023 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| A&S | WB37740437BBM |
| FAG | 11684 |
| FAG | 713690800 |
| IRB - BRAZIL | IR18076 |
| IRB - BRAZIL | IR18077 |
| SKF | BAH 0077DX |
| SKF | BAH-0076C |
| SKF | BAH-0077 |
| SKF | VKBC20039 |
| SKF | VKBC4222 |
| SNR | R158.54 |
| SNR | XGB40721 |
| SNR | XGB40721P |
| Vollständige Liste anzeigen | |