| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| - | 30,18 | 92,00 | 0,67 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| CASE | R2713 |
| CASE | R3092 |
| CHRYSLER | K22318 |
| CLARK | 855047 |
| CLARK | 865335 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 7501016 |
| FLEETRITE | ZAD11578 |
| FORD | A0T7039A |
| FORD | B5T7039A |
| FORD | B5TZ4635A |
| FORD | C5TZ4635E |
| FORD | G8T18397 |
| GM | 3889696 |
| GM | 3979617 |
| GM | 609515 |
| GM | 609948 |
| GM | 89059111 |
| JOHN DEERE | AL55941 |
| MERITOR | CP178X |
| MOPAR | D80 |
| NAVISTAR | 645574R92 |
| NAVISTAR | 886890R91 |
| NAVISTAR | 967379R91 |
| NAVISTAR | 974446R1 |
| ROCKFORD | K178 |
| ROCKFORD | K447A |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| ADELCO | 45U0103 |
| ALLOY | 41078 |
| ETMA | CR1003 |
| GKN | HS182 |
| GMB | 210-0086 |
| GMB | 210-0178 |
| GMB | 215-0178 |
| GMB | 220-2200 |
| GMB | G5-178X |
| GMB | G5-86X |
| GMB | GU-2200 |
| SKF | UJ331 |
| SPICER | 5-174X |
| SPICER | 5-178X |
| SPICER | 5-480X |
| SPICER | 5-86X |
| SPICER | 5143X |
| SPICER | 518X |
| SPICER | 578X |
| SPICER | 57X |
| SPICER | 59X |
| Vollständige Liste anzeigen | |