| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| - | 49,20 | 154,85 | 3,58 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| AUTOCAR | 3AL0150 |
| AUTOCAR | 3FA01172 |
| CASE | 45917 |
| CHRYSLER | 2196041 |
| CHRYSLER | 3820254 |
| CLARK | 321SC-171 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 2173960 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 2222853 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 2322137 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 2322138 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 2366108 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 4016484 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 47985 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 695232 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 7500055 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 9039278 |
| EUCLID/AMERICAS/TEREX | 9053746 |
| FIAT-ALLIS | 4582853 |
| FIAT-ALLIS | 4620151 |
| FIAT-ALLIS | 82853 |
| FIAT-ALLIS | 876044 |
| FIAT-ALLIS | 876045 |
| FLEETRITE | Z)AD11577 |
| FLEETRITE | Z)AD280 |
| FORD | 2002E4635B |
| FORD | C6TZ)4635F |
| FORD | D3TZ)4635B |
| GM | 2058300 |
| GM | 2222853 |
| GM | 2322138 |
| GM | 2366108 |
| GM | 2370733 |
| GM | 688016 |
| GM | 695232 |
| GM | 702129 |
| GM | X47259 |
| MACK | 201SJ15 |
| MACK | 201SJ15B |
| MACK | 201SJ23 |
| MACK | 201SJ47 |
| MACK | 21045280X |
| MERITOR | CP177X |
| MERITOR | CP17N |
| MERITOR | CP17N20 |
| MERITOR | CP17N22 |
| MERITOR | CP17N25 |
| MERITOR | CP17N3 |
| MERITOR | CP17N35 |
| MERITOR | CP17NS |
| MERITOR | CP280X |
| MOPAR | D79 |
| NAVISTAR | 121762R92 |
| NAVISTAR | 239723R91 |
| NAVISTAR | 347385R91 |
| NAVISTAR | 697690R91 |
| NEAPCO | 5-0280 |
| OSHKOSH TRUCK CORP | 17DS91 |
| ROCKFORD | K280 |
| VOLVO | 231009 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| ADELCO | 45U2320 |
| ALLOY | 1078 |
| ALLOY | 1802 |
| ETMA | CR1099 |
| GKN | HS337 |
| GMB | 230-0280 |
| GMB | G-5517X |
| GMB | G5-280X |
| GMB | GU-5000 |
| GMB | GU5000 |
| MOOG | 334 |
| ROCKWELL | CP17NS |
| SPICER | 5-280-4X |
| SPICER | 5-280X |
| SPICER | 5-306X |
| SPICER | 5117X |
| SPICER | 5177X |
| SPICER | 517X |
| SPICER | DT280 |
| Vollständige Liste anzeigen | |