| Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | T (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 39,00 | 74,00 | 36,00 | 0,61 |
| Marke | OEM |
|---|---|
| BUICK | 1603196 |
| CHEVROLET | 94535982 |
| DAEWOO | 926739004 |
| DAEWOO | 926739010 |
| GM | 1603196 |
| HYUNDAI | 51720-2D000 |
| KIA | 51720-2D000 |
| OPEL | 1603196 |
| OPEL | 328105 |
| OPEL | 90510542 |
| SAAB | 4689923 |
| SATURN | 1603196 |
| VAUXHALL | 90425658 |
| VAUXHALL | 9051542 |
| Vollständige Liste anzeigen | |
| Hersteller: | Referenz |
|---|---|
| FAG | 584183 |
| FERSA | F 16205 |
| ILJIN | IJ111005 |
| INA | F-554177 |
| NATIONAL | 510078 |
| PFI | PW39740036/34CS |
| SKF | BAH 0223 |
| SKF | FW40 |
| TIMKEN | 510078 |
| Vollständige Liste anzeigen | |