| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 45,00 | 85,00 | 20,75 | 0,46 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| BPW | 02.6401.45.00 |
| BPW | 264014500 |
| CASE IH | 3216713R91 |
| DEUTZ-FAHR | 1109959 |
| EVOBUS | 6319810005 |
| FENDT | X691048941 |
| GREAT PLAINS | 8.0.9.00143 |
| HYUNDAI | 45737-22040 |
| JOHN DEERE | JD37071 |
| KVERNELAND | KG01800500 |
| MASSEY FERGUSON | 330375X1 |
| MASSEY FERGUSON | 339440X1 |
| MERCEDES BENZ | 6319810005 |
| MERCEDES BENZ | A6319810005 |
| NISSAN | 339440 |
| NISSAN | 38440N3100 |
| NISSAN | 40210-C6000 |
| NISSAN | 40210-G9500 |
| RENAULT | 23643209 |
| RENAULT | 3660104500 |
| RENAULT | 7703090029 |
| RENAULT | 7703090050 |
| VOLKSWAGEN | 02D409218 |
| VOLVO | 11044 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | 30209 |
| FERSA | 30209 F |
| ISO | T3DB045 |
| PFI | 30209 |
| SKF | VKHB 2296 |
| TIMKEN | 30209C |
| TIMKEN | SET 1018 |
| Ver lista completa | |