| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 40,00 | 90,00 | 35,25 | 1,03 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| IVECO | 1126887 |
| IVECO | 2049337 |
| IVECO | 26800580 |
| MAN | 06.32499-0015 |
| MAN | 34.93420-0000 |
| MAN | 87.52340-0600 |
| MAN | A0.85759-6100 |
| MERCEDES BENZ | 257633403103 |
| NISSAN | 3812076500 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | 32308 |
| FERSA | 32308 F |
| ISO | T2FD040 |
| PFI | 32308 |
| SKF | VKHB 2001 |
| SNR | HDB025 |
| TIMKEN | SET 1076 |
| Ver lista completa | |