| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 23,00 | 40,00 | 71,90 | 0,27 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| GASPARDO | D16 D40 B39 WPL |
| MASCHIO | F0410.0149R |
| MASCHIO | F04100149 |
| MASCHIO | F04100149R |
| MASCHIO | F410014 9R |
| MASCHIO | MGF04100149 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | BB00178 |
| FKL | SL25203-2T |