| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 27,50 | 145,00 | 62,50 | 3,46 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| GM | 12429201 |
| GM | 12429202 |
| GM | 7470018 |
| GM | 7470562 |
| GM | 88957259 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | WH30134BB |
| BCA | WE60735 |
| BENDIX | 051214B |
| GMB | 7300002 |
| GSP | 9330001 |
| GSP | 9330001K |
| ILJIN | IJ123035 |
| MEVOTECH | H513137 |
| MOOG | DE-WB-11141 |
| OPTIMAL | 251337 |
| RAYBESTOS | 713137 |
| SKF | BR930080 |
| TIMKEN | 513137 |
| VAICO | V33-0159 |
| Ver lista completa | |