| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| - | 116,80 | 61,50 | 1,50 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 51754193 |
| ALFA ROMEO | 71737189 |
| ALFA ROMEO | 71769738 |
| CITROEN | 3748.98 |
| FIAT | 51754193 |
| FIAT | 71714463 |
| FIAT | 71737189 |
| FIAT | 71737614 |
| FIAT | 7174471 |
| LANCIA | 71714471 |
| LANCIA | 71737189 |
| PEUGEOT | 3748.98 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | WK00345 |
| ALBARUS - BRAZIL | ALB70-245 |
| FAG | 713690710 |
| FAG | 803191A |
| FAG | F-803191.01.RDL |
| HIPPER-FREIOS - BRAZIL | HFCD36 |
| IMA - BRAZIL | AL609 |
| IRB - BRAZIL | IR18607 |
| NAKATA - BRAZIL | NKF8070 |
| OPTIMAL | 802839 |
| SKF | BAF-0040B |
| SKF | VKBC3540 |
| SNR | R158.46 |
| SNR | XTGB40490P |
| VETOR - BRAZIL | B0011 |
| VOBER - BRAZIL | 31030404 |
| Ver lista completa | |