| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 27,50 | 126,80 | 82,00 | 1,92 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | 6C0 407 621 |
| VOLKSWAGEN | 6C0 407 621 A |
| VOLKSWAGEN | 6C0407621 |
| VOLKSWAGEN | 6C0407621A |
| VOLKSWAGEN | 6Q0 407 621 AD |
| VOLKSWAGEN | 6Q0 407 621 AH |
| VOLKSWAGEN | 6Q0 407 621 AJ |
| VOLKSWAGEN | 6Q0 407 621 BR |
| VOLKSWAGEN | 6Q0 407 621 S |
| VOLKSWAGEN | 6Q0407621AD |
| VOLKSWAGEN | 6Q0407621AH |
| VOLKSWAGEN | 6Q0407621AJ |
| VOLKSWAGEN | 6Q0407621BR |
| VOLKSWAGEN | 6Q0407621S |
| VOLKSWAGEN | 6Q040762AD |
| VOLKSWAGEN | 6Q040762AJ |
| VOLKSWAGEN | 6Q040762BR |
| VOLKSWAGEN | 6Q040762BT |
| VOLKSWAGEN | 6R0 407 621 A |
| VOLKSWAGEN | 6R0 407 621 E |
| VOLKSWAGEN | 6R0407621A |
| VOLKSWAGEN | 6R0407621E |
| VOLKSWAGEN | 6R0407621F |
| VOLKSWAGEN | 6RD 407 621 |
| VOLKSWAGEN | 6RD407621 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | WK00057 |
| ALBARUS - BRAZIL | ALB70-465 |
| FAG | 713 6104 70 |
| FAG | 713 6108 60 |
| FAG | 713111710 |
| FAG | 713610470 |
| FAG | 713610860 |
| FAG | 803640 |
| FAG | 803640B |
| FAG | 803640BA |
| FAG | F-803640 |
| HIPPER-FREIOS - BRAZIL | HFCD86 |
| IMA - BRAZIL | AL-853 |
| IRB - BRAZIL | IR18853 |
| LUK | FW9235 |
| NAKATA - BRAZIL | NKF8063 |
| OPTIMAL | 101027 |
| PFI | PHU50968K |
| PFI | PHU53569 |
| PROTEX | PHK4835 |
| REPCO | HA6053 |
| RUVILLE | 5732 |
| SKF | BAM-0021 |
| SKF | VKBA3569 |
| SNR | R157.32 |
| SNR | XMGB40899 |
| SNR | XMGB40899R02 |
| SNR | XMGB40899R04 |
| TIMKEN | K83109 |
| VOBER - BRAZIL | 28030416 |
| Ver lista completa | |