| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| - | 129,00 | 59,00 | 1,83 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| CITROEN | 3748.70 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | WK00507 |
| BENDIX | 051027B |
| BTA | H2C020BTA |
| DAYCO | KWD1246 |
| FAG | 101633 |
| FAG | 713 6307 70 |
| FAG | 713630770 |
| FREMAX | FWB-0147 |
| GSP | 9232030K |
| IPD | 30-3077 |
| IRB - BRAZIL | IR18926 |
| MEYLE | 40-14 750 0001 |
| MOOG | CI-WB-11417 |
| NSK | KH20053 |
| OPTIMAL | 602955 |
| PFI | PHU53594 |
| PROTEX | PBK6122 |
| QUINTON HAZELL | QWB1266 |
| REPCO | HA6122 |
| RUVILLE | 11668 |
| RUVILLE | 6631 |
| SKF | VKBA3594 |
| SNR | R166.31 |
| SNR | XTG40175S12P |
| SNR | XTGB.40175.S12P |
| Ver lista completa | |