| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| - | 134,00 | 66,94 | 1,71 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| HONDA | 42200-SAA-003 |
| HONDA | 42200-SAA-G01 |
| HONDA | 42200-SAA-G02 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | WK00561 |
| FAG | 713 6178 50 |
| FAG | 713 6270 90 |
| FAG | 713617850 |
| OPTIMAL | 912122 |
| PROTEX | PHK4829 |
| REPCO | HA5042 |
| SKF | VKBA6803 |
| SKF | VKBA6869 |
| SNR | R174.48 |
| SNR | R174.84 |
| Ver lista completa | |