| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 26,00 | 139,00 | 76,50 | 0,10 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| LEXUS | 90369-45006 |
| TOYOTA | 43502-0F010 |
| TOYOTA | 43502-28090 |
| TOYOTA | 43502-AA010 |
| TOYOTA | 43502-AA011 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| GSP | 9426026 |
| GSP | GKX0056 |
| OPTIMAL | 04-P438 |