| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 30,00 | 68,00 | 45,00 | 0,74 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| NISSAN | 40210-71L200 |
| NISSAN | 40210-F6600 |
| NISSAN | 40210-F6605 |
| NISSAN | 40242-35F00 |
| NISSAN | 40264-F6600 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | WB30680045BB |
| FAG | 713613520 |
| LUK | SA0031 |
| NACHI | 30BVV06-2G |
| NSK | 30BW04CA19 |
| NSK | 30BWD04CA19 |
| NTN | DE06906LZCS18 |
| SNR | R168.45 |
| TIMKEN | 510031 |
| Ver lista completa | |