| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 37,00 | 74,00 | 45,00 | 0,83 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| BRT | BRT1024 |
| BWS | 4120 KIT |
| FAG | 713 6446 50 |
| FERSA | KF 136 |
| FIRST LINE | FBK327 |
| GSP | GK1326 |
| MOOG | OP-WB-11121 |
| OPTIMAL | 202168 |
| QUINTON HAZELL | QWB 570 |
| SKF | VKBA 1326 |
| SNR | R153.20 |
| TIMKEN | EK74244 |
| Ver lista completa | |