| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 38,00 | 71,00 | 39,00 | 0,70 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| BRT | PWK0324 |
| BWS | 4440 KIT |
| FAG | 713 6186 60 |
| FERSA | KF 429 |
| FIRST LINE | FBK833 |
| GSP | GK3929 |
| MOOG | TO-WB-12125 |
| OPTIMAL | 981938 |
| RUVILLE | 6929 |
| SKF | VKBA 3929 |
| SNR | R169.29 |
| TIMKEN | EK79067 |
| Ver lista completa | |