| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 38,00 | 72,02 | 36,00 | 0,63 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| A&S | WK00297 |
| BRT | BRT1192 |
| BWS | 4035KIT |
| FAG | 713 6185 60 |
| FAG | 713 8049 10 |
| FAG | 713618560 |
| FERSA | KF197 |
| GSP | GK3730 |
| MOOG | TOWB12122 |
| OPTIMAL | 981868 |
| RUVILLE | 6937 |
| SKF | VKBA3730 |
| SNR | R169.37 |
| TIMKEN | EK79005 |
| Ver lista completa | |