| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 40,00 | 74,00 | 36,00 | 0,65 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| BRT | PWK0052 |
| BRT | PWK1596 |
| BWS | 4126 KIT |
| FAG | 713 6190 90 |
| FERSA | KF 119 |
| FIRST LINE | FBK576 |
| GSP | GK3309 |
| MOOG | MI-WB-11913 |
| OPTIMAL | 951409 |
| RUVILLE | 7322 |
| SKF | VKBA 3309 |
| SNR | R173.22 |
| TIMKEN | EK78942 |
| Ver lista completa | |