| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 49,00 | 84,00 | 48,00 | 0,31 |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| BRT | PWK0333 |
| BWS | 4139 KIT |
| FAG | 713 6308 00 |
| FERSA | KB 278 |
| FIRST LINE | FBK799 |
| GSP | GK3500 |
| MOOG | OP-WB-11472 |
| OPTIMAL | 701860 |
| QUINTON HAZELL | QWB 1085 |
| SKF | VKBA 3500 |
| SNR | R155.64 |
| TIMKEN | EK79073 |
| TIMKEN | K82959 |
| Ver lista completa | |