| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| - | 28,58 | 92,00 | 0,60 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| FORD | C3AZ-4635-M |
| FORD | C3AZ4635H |
| FORD | F2AZ4635D |
| MERITOR | CP1204X |
| MERITOR | CP133N-1 |
| MOPAR | D93 |
| NEAPCO | 1095761 |
| ROCKFORD | K1204 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| ADELCO | 45U0105 |
| ALLOY | 1013 |
| GMB | 210-1204 |
| GMB | 215-1204 |
| GMB | G5-1204X |
| MOOG | 434 |
| MOOG | RL1335 |
| SKF | UJ434 |
| SPICER | 5-1204X |
| SPICER | 5-538X |
| SPICER | DT1204 |
| Ver lista completa | |