| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 28,58 | - | 64,95 | 0,57 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| ATHEY PRODUCTS | P12169 |
| ATHEY PRODUCTS | P22181 |
| CATERPILLAR | R2X1972 |
| CATERPILLAR | R7X7355 |
| CHRYSLER | 4030848 |
| CLARK | 5202074 |
| CLARK | 5202080 |
| FLEETRITE | ZAD14311 |
| FORD | D9OZ4635A |
| FORD | E7TZ-4635-B |
| GM | 12479126 |
| GM | 23104840 |
| JOHN DEERE | AM1117E |
| JOHN DEERE | AN15327N |
| JOHN DEERE | XAC5351E |
| MERITOR | CP3147X |
| MOPAR | D19 |
| MOPAR | D206 |
| NAVISTAR | 142823R91 |
| NAVISTAR | 142923R91 |
| NAVISTAR | 142973R91 |
| NAVISTAR | 453999R91 |
| NAVISTAR | 656222R91 |
| NAVISTAR | 753931R91 |
| NEAPCO | 405452 |
| NEAPCO | 405817 |
| ROCKFORD | 400 |
| ROCKFORD | K3147 |
| WABCO | 475370 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| ADELCO | 45U0108 |
| GKN | HS451 |
| GMB | 210-3105 |
| GMB | 215-3105 |
| GMB | G-3008 |
| GMB | G5-3105X |
| GMB | GU-6370 |
| MOOG | 534G |
| MOOG | RL3000 |
| SKF | UJ534G |
| SPICER | 5-3147X |
| SPICER | 53008X |
| SPICER | DT3147 |
| Ver lista completa | |