| Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | T (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|
| 35,00 | 66,00 | 37,00 | 0,49 |
| Marca | OEM |
|---|---|
| SEAT | 191498625 |
| SEAT | 6N0498625 |
| VOLKSWAGEN | 191407625 |
| VOLKSWAGEN | 191498625 |
| VOLKSWAGEN | 6N0498625 |
| Ver lista completa | |
| Fabricante | Referencia |
|---|---|
| ASH | ASH356637A |
| FAG | 544307 |
| FERSA | F 16023 |
| IRB | IR 8065 |
| KSH | 18900091072 |
| LUCAS | LKBA60002 |
| NATIONAL | 513021 |
| PFI | PW35660037CS |
| SKF | BAH 0023 |
| SKF | BAHB 311309 |
| SNR | GB 12136 |
| SNR | GB 12136 R01 |
| TIMKEN | 513021 |
| Ver lista completa | |